Zraszacz wolnoobrotowy ze zmienną kąt strumienia do obracania o średniej wydajności na pełnym lub częściowym kole. Nadaje się do podlewania maszyn lub normalnych instalacji, szczególnie na ziemiach smaganych wiatrem, polach z niskonapięciowymi liniami powietrznymi przy wysokim napięciu i do nawożenia. Działa również bez problemów pochyły.
Średnica dyszy (mm) |
Ciśnienie (atm) |
Promień (m) |
Wydajność (m3/h) |
Pow. nawadniania (m2) |
Intensywność (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,5 | 23 | 9 | 1662 | 5,4 |
2 | 25 | 10,4 | 1962 | 5,3 | |
3 | 29 | 12,7 | 2640 | 4,8 | |
4 | 32 | 14,7 | 3217 | 4,5 | |
16 | 2 | 27 | 13,5 | 2289 | 5,8 |
3 | 32 | 16,5 | 3217 | 5,1 | |
4 | 36 | 19,2 | 4069 | 4,7 | |
5 | 39 | 21,3 | 4775 | 4,4 | |
18 | 2 | 29 | 17,1 | 2640 | 6,4 |
3 | 33 | 21,2 | 3419 | 6,1 | |
4 | 37 | 24,2 | 4298 | 5,6 | |
5 | 41 | 27,1 | 5281 | 5,1 | |
20 | 2 | 30 | 21,2 | 2826 | 7,5 |
3 | 35 | 25,9 | 3830 | 6,7 | |
4 | 39 | 30 | 4775 | 6,2 | |
5 | 43 | 33,6 | 5808 | 5,7 | |
22 | 3 | 37 | 31,3 | 4298 | 7,2 |
4 | 41 | 36,2 | 5281 | 6,8 | |
5 | 45 | 40,5 | 6358 | 6,3 | |
6 | 48 | 44,5 | 7238 | 6,1 |
Masz jakieś pytania? Zachęcamy do kontatku!