Zraszacz średniej lub dużej wydajności, i ciśnienie, obracając się na pełnym kole lub części koło, z powolnym powrotem. Szczególnie nadaje się do wszystkich rodzajów podlewania maszyny, mogą być używane również do centrum piwolty i zwykłe instalacje. jakiś przerywany i regulowany jet-breaker pracuje tylko na powrocie, pozwala na to uzyskać równomierny rozkład opadów deszczu na całym obszarze nawadnianym. Jego działanie, całkowicie nowej koncepcji, zapobiec wszelkim wibracje i kontrataki, udzielanie absolutne bezpieczeństwo dla użytkownika. Działa również bez problemów pochyły.
Średnica dyszy |
Ciśnienie (atm) |
Promień (m) |
Wydajność (m3/h) |
Powierzchnia nawadniania (m2) |
Intensywność (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 48 | 58,4 | 7234 | 8,1 |
4 | 52 | 67,6 | 8490 | 7,9 | |
5 | 56 | 75,6 | 9847 | 7,7 | |
6 | 60 | 82,8 | 11304 | 7,4 | |
32 | 4 | 54 | 76,9 | 9156 | 8,4 |
5 | 58 | 85,9 | 10562 | 8,1 | |
6 | 62 | 94,2 | 12070 | 7,8 | |
7 | 66 | 102 | 13677 | 7,4 | |
34 | 5 | 59 | 97,1 | 10930 | 8,9 |
6 | 64 | 106,4 | 12861 | 8,3 | |
7 | 68 | 114,8 | 14519 | 7,9 | |
8 | 72 | 122,8 | 16277 | 7,5 | |
36 | 5 | 61 | 108,8 | 11683 | 9,3 |
6 | 66 | 119,3 | 13677 | 9,3 | |
7 | 70 | 128,6 | 15386 | 8,4 | |
8 | 74 | 137,7 | 17194 | 8 | |
38 | 5 | 63 | 121,3 | 12462 | 9,7 |
6 | 68 | 132,9 | 14519 | 9,2 | |
7 | 72 | 143,4 | 16277 | 8,8 | |
8 | 76 | 153,5 | 18136 | 8,5 | |
40 | 5 | 65 | 134,4 | 13266 | 10,1 |
6 | 69 | 147,3 | 14949 | 9,9 | |
7 | 73 | 158,9 | 16733 | 9,5 | |
8 | 78 | 170 | 19103 | 8,9 |
Masz jakieś pytania? Zachęcamy do kontatku!